| 品名稱 | 執行標準 | 技 術 標 準 | ||||
| 純 度 % ( V/V )≥ | 氮含量 ppm ≤ | 氧含量 ppm ≤ | 乙醇含量 ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
| 食品二氧化碳 | GB10621-89 | 99.5 | 油份不得檢出,氣味無, | 2000 | ||
| 焊接二氧化碳 | HG-T2537-93 | 99.9 | 油份不得檢出,氣味無, | 不得檢出 | ||
| 高純二氧化碳 | XN-QB207.86 | 99.999 | 4 | 1 | 1 | 3 | 
| 性狀:無色、無臭、無味、不可燃氣體。 | ||||||
| 物性:密度 1.977kg/m 3 (0 ℃、氣體 )、1.101kg/m 3 (-37℃、液體) 熔點—56.750℃、沸點-78.40℃、臨界溫度-31.10℃、臨界壓力7.38Mpa | ||||||
| 用途:冷凍食品、飲料、焊接、色譜分析。 | ||||||
| 注意事項:它是一種使人窒息的氣體、液氮為低溫會對人造成凍傷、不可與皮膚接觸。 | ||||||
            ?
        
    咨詢熱線
    +13607069596
   
    地址:江西省南昌市青山北路23號
    電話:13807061341 
    
        高純氬氣
                    發布時間:2018-04-27
                    點擊量:5139
                
                
 
                